Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
30 sept @PHI V 11-7 .500 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 .750 .600 - - - - -
24 sept SPO V 12-4 .500 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
23 sept @SPO V 25-14 .667 3 2 2 6 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.667 .750 - - - - -
16 sept CUB V 17-14 .500 2 1 3 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 .500 .800 - - - - -
15 sept @CUB V 15-3 .500 4 2 2 3 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5 1.250 .600 - - - - -
9 sept CUB D 16-13 1.000 2 2 2 4 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2.500 1.000 - - - - -
27 août PHI D 7-2 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
13 août @HOD D 2-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 .000 1.000 - - - - -
3 août CAR V 18-8 .750 4 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
16 juil @CAR D 15-9 1.000 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2.000 1.000 - - - - -
4 juin @BRA V 5-3 .000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 4 .000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
9 sept CUB D 16-13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0