Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 sept SPO V 12-4 .000 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
23 sept @SPO V 25-14 .500 4 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
15 sept @CUB V 15-3 .000 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 5 .000 .200 - - - - -
9 sept CUB D 16-13 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
27 août PHI D 7-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
13 août @HOD D 2-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
3 août CAR V 18-8 .500 2 1 3 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .750 - - - - -
16 juil @CAR D 15-9 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
15 juil CAR V 16-15 .667 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
2 juil @PHI D 7-5 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
25 juin @RAY V 14-1 1.000 3 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 1.000 - - - - -
11 juin CUB V 17-16 .250 4 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6 .250 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 sept @SPO V 25-14 1 0 0 0 10.00 0.57 7.0 14 10 2 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
15 sept @CUB V 15-3 1 0 0 0 2.00 0.43 7.0 3 2 3 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
9 sept CUB D 16-13 0 0 0 0 4.20 1.00 5.0 8 3 0 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
15 juil CAR V 16-15 0 0 0 0 12.00 0.00 2.1 6 4 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11 juin CUB V 17-16 1 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0