Statistiques
Sluggers Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Doyon | 17 | .618 | 55 | 34 | 26 | 19 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | .709 | .667 |
Mathieu Barbe | 13 | .477 | 44 | 21 | 11 | 17 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | .591 | .531 |
Eric Brault | 14 | .439 | 41 | 18 | 11 | 20 | 6 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | .585 | .531 |
Kevin Laplaine | 17 | .327 | 49 | 16 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | .408 | .443 |
David Sacks | 11 | .290 | 31 | 9 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | .323 | .421 |
Charles Rondeau | 13 | .265 | 34 | 9 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | .559 | .405 |
Francis Del Vecchio | 15 | .186 | 43 | 8 | 16 | 11 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | .395 | .364 |
Matthew Durand | 14 | .152 | 33 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | .152 | .333 |
J-F Laporte | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 |
Benoit Vallee | 6 | .800 | 10 | 8 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.300 | .905 |
J-S Dagenais | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 |
Dominic Lazure | 6 | .500 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .571 | .650 |
Max Laroque-Nantel | 9 | .385 | 26 | 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | .538 | .407 |
Kevin Carbonneau | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .500 |
Cédric Stebenne | 9 | .333 | 21 | 7 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | .476 | .548 |
David Montour | 2 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | .500 |
Michel Leblanc | 6 | .231 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .231 | .412 |
Luc Larochelle | 7 | .222 | 18 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | .222 | .391 |
Jody Cohen | 2 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .200 | .429 |
Max Gallant | 3 | .125 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .125 | .364 |
Pierre-Luc Simeon | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .600 |
Alex Gagnon | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Jay Xie | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .250 |
* 34 présences au bâton totales (PB) minimum.