Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 sept SPO V 12-4 .667 3 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
10 sept @CUB D 8-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
9 sept CUB D 16-13 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
13 août @HOD D 2-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
23 juil @SPO V 8-5 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
9 juil @SPO V 11-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
2 juil @PHI D 7-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
9 sept CUB D 16-13 0 1 0 0 0.00 0.00 0.0 5 5 0 6 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0